MAIN PARAMETERS
| Name | Value |
|---|---|
| Rated voltage, V | 2.5 … 50 |
| Rated capacitance, µF | 0.1 … 2 200 |
| Capacitance tolerance (at 20°C, 50 Hz), % | ±10; ±20 |
| Operating temperature range | -60°C...+125°C |
CAPACITORS DIMENSIONAL DRAWING
OVERALL, INSTALLATION, AND CONNECTION DIMENSIONS OF STANDARD CAPACITORS
| Сase code | L ± 0.2, mm | B, mm | H, mm | W ± 0.2*, mm | P*, mm | Smin*, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.4 |
| С | 6.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 2.9 |
| D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
| Е | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
*
The size is not subject to verificationOVERALL, INSTALLATION, AND CONNECTION DIMENSIONS OF low-profile CAPACITORS
| Case code | L ± 0.2, mm | B, mm | Hmax, mm | W ± 0.2*, mm | P*, mm | Smin*, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rated value | limit deviation | ||||||
| X | 7.3 | 6.1 | 3.55 | +0.2 -0.1 | 3.1 | 1.3 | 4.4 |
| V | 7.3 | 4.3 | 2 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | 4.4 |
*
The size is not subject to verificationmass of capacitors
| Case code | А | B | C | D | E | X | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass, no more than, g | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Capacitor marking
Example of Marking on “A” case capacitors
Example of Marking on “B” case capacitors
Example of Marking on “C”, “D”, “E”, “X” and “Y” case capacitors
1 – Positive terminal (color stripe);
2 – Rated capacitance, pF;
3 – Capacitance multiplier code;
4 – Product code (only “84” is marked, stripe unavailability is acceptable);
5 – Rated voltage, V;
6 – Production date code;
7 – Trade mark
MARKING CODES DESIGNATION
| Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | T | U | V | W | X | А | В | C | D | E | F | H | I | K | L | M |
| Capacitance multiplier | Capacitance multiplier code |
|---|---|
| 104 | 4 |
| 105 | 5 |
| 106 | 6 |
| 107 | 7 |
| 108 | 8 |
| Month | Code | Month | Code |
|---|---|---|---|
| January | 1 | July | 7 |
| February | 2 | August | 8 |
| March | 3 | September | 9 |
| April | 4 | October | 0 |
| Mai | 5 | Novebmer | N |
| June | 6 | December | D |
Capacitors case code table
| CR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | А | А |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | А | А,В |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | А | А,В |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | А | А,В |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | А | А,В | А,В,C |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | А | А,В | А,В,C |
| 1 | – | – | – | – | А | А | А | А,В | А,В,C |
| 1.5 | – | – | – | А | А | А | А,В | А,В,С | В,С,D |
| 2.2 | – | – | А | А | А,В | А,В | А,В | А,В,С | С,D |
| 3.3 | – | – | А | А | А,В | А, В | В,C | В,С | С,D,V |
| 4.7 | – | – | А | А,В | А,В | А,В,C | В,C | В,C,D | С,D,V |
| 6.8 | – | – | А,В | А,В | А,В,C | В,C | В,C | C,D,V | D,V |
| 10 | – | А | А,В | А,В,C | А,B,C | В,C | С,D | С,D,E,V | D,E,X |
| 15 | – | A | А,В | А,В,C | В,C | В,C,D | С,D,V | D,V | E,X |
| 22 | – | A | А,В,C | А,В,C | В,С,D | С,D,V | С,D,V | D,E,V | X |
| 33 | A | A,В | В,C | В,C,D | С,D,V | С,D,V | D,E,V | D,E,X | – |
| 47 | A | В | В,C,D | C,D,V | С,D,V | С,D,E,V | E,V | E,X | – |
| 68 | A | В | В,C,D | C,D,V | D,V | D,E,V | D*,E,X | X | – |
| 100 | B | A,В,C | C,D,V | C,D,E,V | D,E,V | D,E,X | – | – | – |
| 150 | B | С,V | С,D,V | D,E,V | D,E,X,V* | E,X | – | – | – |
| 220 | D, V | С,D,V | D,E,V | D,E,V | E,X | – | – | – | – |
| 330 | D,V | С*,D,V | E,V | D,E,X | E* | – | – | – | – |
| 470 | С,D,V | D,E,V | D,E,X | E,X | – | – | – | – | – |
| 680 | D,E,V | D,E,V* | D,E,X | X* | – | – | – | – | – |
| 1000 | E, V | E, X | E*, X* | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | E, X* | E, X* | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | X* | – | – | – | – | – | – | – | – |
*
For capacitance tolerance ±20% onlyDissipation factor tg δ, %, max
| СR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 "A" 4 "B" |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 "A" 4 "B" |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 "A" 4 "B" |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 "А" 4 "В" | 8 "А" 4 "B,С" |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 "А" 4 "В" | 8 "А" 4 "B,С" |
| 1 | – | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 10 "А" 4 "В" | 8 "A" 4 "B,С" |
| 1.5 | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 "А" 6 "В" | 10 "А" 6 "В,C" | 8 "В" 6 "С,D" |
| 2.2 | – | – | 8 | 8 | 8 "A" 6 "B" | 8 "A" 6 "B" | 8 "А" 6 "В" | 12 "А" 6 "B,С" | 8 "C" 6 "D" |
| 3.3 | – | – | 8 | 8 | 8 "A" 6 "B" | 10 "А" 6 "В" | 6 | 6 | 6 |
| 4.7 | – | – | 8 | 8 "A" 6 "B" | 10 "А" 6 "В" | 10 "А" 6 "В,С" | 6 | 6 | 6 "C,D" 8 "V" |
| 6.8 | – | – | 8 "A" 6 "B" | 10 "А" 6 "В" | 10 "А" 6 "В,С" | 6 | 6 | 6 "С,D" 8 "V" | 6 "D" 8 "V" |
| 10 | – | 12 | 14 "А" 6 "В" | 10 "А" 6 "В,С" | 6 "С" 10 "А,В" | 6 | 6 | 8 "V" 6 "C,D,E" | 6 "D,E" 10 "Х" |
| 15 | – | 14 | 14 "А" 6 "В" | 10 "А 6 "В,C" | 10 "В" 6 "С" | 10 "В" 6 "С,D" | 6 "С,D" 8 "V" | 8 "V" 6 "D" | 6 "E" 10 "Х" |
| 22 | – | 16 | 14 "А" 6 "В,С" | 12 "А" 10 "В" 6 "С" | 10 "В" 6 "С,D" | 6 "C,D" 8 "V" | 6 "C,D" 8 "V" | 6 "D,E" 10 "V" | 12 |
| 33 | 16 | 18 "А" 8 "В" | 6 | 10 "В" 6 "С,D" | 10 "С,V" 6 "D" | 10 "С" 8 "V" 6 "D" | 8 "V" 6 "D,E" | 6 "D,E" 8 "Х" | – |
| 47 | 16 | 10 | 12 "В" 6 "С" 6 "D" | 6 "С,D" 8 "V" | 12 "С" 10 "V" 6 "D" | 10 "С" 6 "D" 8 "V,Е" | 8 "V" 6 "E" | 6 "E" 8 "Х" | – |
| 68 | 14 | 12 | 12 "В" 10 "С" 6 "D" | 10 "С" 8 "V" 6 "D" | 6 "D" 10 "V" | 8 "V" 6 "D,E" | 10 "D"* 6 "E" 12 "Х" | 10 | – |
| 100 | 14 | 35 "А" 12 "В" 10 "С" | 6 "D" 10 "C,V" | 8 "C" 6 "D" 10 "E,V" | 12 "V" 6 "E,D" | 10 | – | – | – |
| 150 | 14 | 12 | 6 "D" 10 "C,V" | 10 "V" 12 "D" 8 "Е" | 20 "V"* 10 "D" 8 "E" 12 "Х" | 12 | – | – | – |
| 220 | 8 "D" 12 "V" | 14 "С" 12 "V" 8 "D" | 8 "D,E" 12 "V" | 8 "E" 12 "D,V" | 14 | – | – | – | – |
| 330 | 12 "V" 14 "D" | 16 "С"* 12 "V" 14 "D" | 14 "V" 8 "E" | 10 "D" 12 "E,Х" | 35* | – | – | – | – |
| 470 | 12 "V" 14 "С,D" | 16 "V" 14 "D" 12 "E" | 12 | 14 | – | – | – | – | – |
| 680 | 14 "V,Е" 16 "D" | 30 "V"* 14 "D" 16 "E" | 25 "D" 12 "E,Х" | 20* | – | – | – | – | – |
| 1000 | 35 "V" 18 "E" | 20 | 25 "E"* 16 "Х"* | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 30 "E,Х"* | 35 "E" 40 "Х"* | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 55.0* | – | – | – | – | – | – | – | – |
*
For capacitance tolerance ±20% onlyLeakage current Ileak, µA, max
| CR, µF | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 2.2 | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| 3.3 | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 4.7 | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
| 6.8 | – | – | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.4 |
| 10 | – | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 15 | – | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.8 | 5.3 | 7.5 |
| 22 | – | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 7.7 | 11 |
| 33 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.6 | – |
| 47 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 11.8 | 16.5 | – |
| 68 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 6.8 | 10.9 | 13.6 | 17 | 23.8 | – |
| 100 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | – | – | – |
| 150 | 3.8 | 6 | 9.5 | 15 | 24 | 30 | – | – | – |
| 220 | 5.5 | 8.8 | 13.9 | 22 | 35.2 | – | – | – | – |
| 330 | 8.2 | 13.2 | 20.8 | 33 | 52.8 | – | – | – | – |
| 470 | 11.8 | 18.8 | 29.6 | 47 | – | – | – | – | – |
| 680 | 17 | 27.2 | 42.8 | 68 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 25 | 40 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 37.5 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
equivalent series resistance ESR, Ω, MAX
The ESR values listed in the table are provided for reference only. The actual ESR values of the capacitors are significantly lower. The ESR values in the technical specifications are currently being revised.
| СR, µf | UR, V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
| 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 25 |
| 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 "A" 17 "B" |
| 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 "A" 14 "B" |
| 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 "A" 12 "B" |
| 0.47 | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 "A" 10 "B" | 13.5 "A" 9.5 "B" 8 "С" |
| 0.68 | – | – | – | – | – | – | 11 | 13 "A" 8 "B" | 12 "A" 8 "B" 7 "С" |
| 1 | – | – | – | – | 13 | 11 | 9 | 13 "A" 6.5 "B" | 10 "A" 7 "B" 5.5 "С" |
| 1.5 | – | – | – | 9 | 9 | 9 | 9 "A" 5 "B" | 12 "A" 5.2 "B" 4.5 "С" | 5.4 "B" 4.5 "С" 4.0 "D" |
| 2.2 | – | – | 9 | 9 | 7 "A" 2.3 "B" | 8 "A" 3.5 "B" | 8.5 "A" 4.5 "B" | 11 "A" 4.2 "B" 3.5 "С" | 2.5 |
| 3.3 | – | – | 9 | 7 | 7 "A" 4.5 "B" | 8 "A" 3 "B" | 3.5 "B" 2.8 "С" | 3.5 "B" 2.5 "С" | 2.5 "С" 2.2 "V" 2.0 "D" |
| 4.7 | – | – | 7 | 9 "A" 4 "B" | 8 "A" 3.5 "B" | 8 "A" 3 "B" 2.8 "С" | 1.5 "B" 2.4 "С" | 3.1 "B" 2.2 "С" 1.5 "D" | 1.4 "C,D" 1.8 "V" |
| 6.8 | – | – | 7 "A" 5 "B" | 6 "A" 3 "B" | 8 "A" 2.5 "B,С" | 2.5 "B" 2 "С" | 2.8 "B" 2 "С" | 1.8 "C,V" 1.3 "D" | 1.7 "V" 1.0 "D" |
| 10 | – | 13 | 6 "A" 3 "B" | 5 "A" 2.1 "B" 2.5 "С" | 7 "A" 3.9 "B" 2 "С" | 2.1 "B" 1.2 "С" | 1.8 "С" 1.2 "D" | 1.6 "C,V" 1 "D" 0.9 "Е" | 0.8 "D" 1.1 "Х" 0.8 "Е" |
| 15 | – | 13 | 5 "A" 2 "B" | 8 "A" 2.8 "B" 2 "С" | 5 "B" 1.8 "С" | 2.2 "B" 1.7 "С" 1.1 "D" | 1.6 "С" 2 "V" 1 "D" | 1.4 "V" 0.9 "D" | 0.6 "Е" 0.9 "Х" |
| 22 | – | 13 | 5 "A" 2.5 "B" 2 "С" | 8 "A" 3.5 "B" 1.8 "С" | 4 "B" 1 "С" 1.1 "D" | 1.6 "С" 2 "V" 0.9 "D" | 1.4 "С" 0.9 "V,D" | 1.2 "V" 0.9 "D" 0.5 "Е" | 0.7 |
| 33 | 8.8 | 13 "A" 4 "B" | 2.2 "B" 1.8 "С" | 1.6 "B,С" 1.1 "D" | 1.7 "С" 1.5 "V" 0.9 "D" | 1.7 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 0.8 "V" 0.9 "D,Е" | 0.9 "D,Е" 1.5 "Х" | – |
| 47 | 6.6 | 7.7 | 3.3 "B" 1.6 "С" 1.1 "D" | 1.2 "С" 0.8 "V" 0.4 "D" | 1.3 "С" 2 "V" 0.9 "D" | 1.2 "С" 0.9 "D,V" 1 "Е" | 0.7 "V" 0.9 "Е" | 0.9 "Е" 1.2 "Х" | – |
| 68 | 5 | 5.5 | 2.8 "B" 1.3 "С" 0.9 "D" | 1.3 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 0.8 "V" 0.9 "D" | 0.9 "Е,V" 0.4 "D" | 0.9 "Е" 1 "D,X" | 1 | – |
| 100 | 4.8 | 9 "A" 3.3 "B" 1.8 "С" | 1 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 1.2 "С" 0.8 "V" 0.9 "D,Е" | 0.6 "D" 0.8 "V" 0.9 "Е" | 1 "D,Х" 0.7 "Е" | – | – | – |
| 150 | 4 | 1.3 "С" 0.8 "V" | 1 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 1.8 "V" 0.9 "D, Е" | 0.7 "V,Х" 1.2 "D" 0.3 "Е" | 0.5 | – | – | – |
| 220 | 0.8 "V" 0.3 "D" | 1.1 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 0.4 "D,E" 0.8 "V" | 1.6 "V" 0.6 "D" 0.5 "Е" | 0.6 "Е" 1 "Х" | – | – | – | – |
| 330 | 0.7 "V" 1.7 "D" | 1 "С" 0.8 "V" 0.9 "D" | 0.4 "Е" 0.7 "V" | 1.2 "D" 0.6 "Е" 0.7 "Х" | 0.5 | – | – | – | – |
| 470 | 2 "С" 0.8 "V" 1.3 "D" | 0.7 "V, D" 0.8 "Е" | 0.4 "D" 0.7 "Е" 0.6 "Х" | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | – | – | – | – | – |
| 680 | 0.7 "V" 1.1 "D,E" | 0.6 "V,D" 0.7 "Е" | 0.7 "D" "0.5 "Е" 0.6 "Х"" | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 0.6 "V" 0.7 "Е" | 0.5 "Е" 0.6 "Х" | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
| 1500 | 0.4 "Е" 0.5 "Х" | 0.4 "Е" 0.6 "Х" | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
failure rate λ of capacitors during operating time tλ
| Operating modes and conditions | tλ, h, min | λ, 1/h, min | ||
|---|---|---|---|---|
| Mode type | Electric mode | Ambient temperature, °С | ||
| Standard | UR | +85 | 3 000 | 5·10-6 |
| Maximum permissible | 0.65∙UR | +125 | 3 000 | 5·10-6 |