Модули суперконденсаторов
ИТИ
Источник тока ионисторный

ЕВАЯ.673851.001 ТУ Источник тока ионисторный (ИТИ)
Модули выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 16; 32; 48 |
Номинальная ёмкость, Ф | 18.3 … 550 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +65 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Чертёж общего вида
Наименование | Номинальное напряжение, В |
Номинальная ёмкость, Ф |
Размеры, мм | Конструктивное исполнение |
Масса, кг | ||
L±3 | W±3 | H±3 | |||||
ИТИ16Ц | 16 | 55 | 346 | 175 | 199 | 0,1,2 | 10 |
ИТИ16Ц | 16 | 78.3 | 346 | 175 | 219 | 0,1,2 | 10 |
ИТИ16Ц | 16 | 113.3 | 311 | 240 | 275 | 0,1,2 | 16 |
ИТИ16Ц | 16 | 166.7 | 311 | 240 | 275 | 0,1,2 | 18 |
ИТИ16Ц | 16 | 250 | 311 | 240 | 275 | 0,1,2 | 19 |
ИТИ16Ц | 16 | 366.7 | 311 | 240 | 275 | 0,1,2 | 19 |
ИТИ16Ц | 16 | 550 | 311 | 240 | 313 | 0,1,2 | 20 |
ИТИ16Ц | 16 | 783 | 311 | 240 | 378 | 0,1,2 | 22.5 |
ИТИ16Н | 16 | 550 | 400 | 298 | 260 | 0 | 20 |
ИТИ16Н | 16 | 783 | 400 | 338 | 260 | 0 | 24 |
ИТИ32Ц | 32 | 27.5 | 346 | 310 | 199 | 0,1,2 | 20 |
ИТИ32Ц | 32 | 39.2 | 346 | 310 | 219 | 0,1,2 | 20 |
ИТИ32Ц | 32 | 56.7 | 451 | 300 | 275 | 0,1,2 | 26 |
ИТИ32Ц | 32 | 83.3 | 451 | 300 | 275 | 0,1,2 | 26 |
ИТИ32Ц | 32 | 125 | 451 | 300 | 275 | 0,1,2 | 28 |
ИТИ32Ц | 32 | 183.3 | 451 | 300 | 275 | 0,1,2 | 28 |
ИТИ32Ц | 32 | 275 | 451 | 300 | 313 | 0,1,2 | 30 |
ИТИ32Ц | 32 | 391 | 451 | 300 | 378 | 0,1,2 | 35 |
ИТИ32Н | 32 | 275 | 400 | 298 | 404 | 0 | 25 |
ИТИ32Н | 32 | 391 | 400 | 338 | 404 | 0 | 30 |
ИТИ48Ц | 48 | 18.3 | 451 | 340 | 199 | 0,1,2 | 25 |
ИТИ48Ц | 48 | 26.1 | 451 | 340 | 219 | 0,1,2 | 25 |
ИТИ48Ц | 48 | 37.8 | 654 | 302 | 275 | 0,1,2 | 34 |
ИТИ48Ц | 48 | 55.6 | 654 | 302 | 275 | 0,1,2 | 34 |
ИТИ48Ц | 48 | 83.3 | 654 | 302 | 275 | 0,1,2 | 37 |
ИТИ48Ц | 48 | 122.2 | 654 | 302 | 275 | 0,1,2 | 37 |
ИТИ48Ц | 48 | 183.3 | 654 | 302 | 313 | 0,1,2 | 40 |
ИТИ48Ц | 48 | 261 | 654 | 302 | 378 | 0,1,2 | 47 |
ИТИ48Н | 48 | 183.3 | 400 | 298 | 557 | 0 | 27 |
ИТИ48Н | 48 | 261 | 400 | 338 | 557 | 0 | 35 |
Наименование | Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Предельный зарядный и разрядный ток1, А (разрядка в течение 1с от Uном до ½ Uном) |
Номинальный постоянный ток, А | Расчётная накапливаемая мощность5, В·ч | ||
зарядный/ разрядный2 | потребления3 | разрядный4 | |||||
ИТИ16Ц | 16 | 55 | 30 | 3.3 | 14.1 | 6.6 | 1.96 |
ИТИ16Ц | 16 | 78.3 | 35 | 4.7 | 14.1 | 6.6 | 2.78 |
ИТИ16Ц | 16 | 113.3 | 45 | 6.8 | 14.1 | 6.6 | 4.03 |
ИТИ16Ц | 16 | 166.7 | 60 | 10 | 14.1 | 6.6 | 5.93 |
ИТИ16Ц | 16 | 250 | 70 | 15 | 14.1 | 6.6 | 8.89 |
ИТИ16Ц | 16 | 366.7 | 90 | 22 | 14.1 | 6.6 | 13.04 |
ИТИ16Ц | 16 | 550 | 500 | 33 | 14.1 | 6.6 | 19.56 |
ИТИ16Ц | 16 | 783 | 500 | 47 | 14.1 | 6.6 | 27.84 |
ИТИ16Н | 16 | 550 | 500 | 33 | - | - | 19.56 |
ИТИ16Н | 16 | 783 | 500 | 47 | - | - | 27.84 |
ИТИ32Ц | 32 | 27.5 | 30 | 3.3 | 7.8 | 3.1 | 3.91 |
ИТИ32Ц | 32 | 39.2 | 35 | 4.7 | 7.8 | 3.1 | 5.58 |
ИТИ32Ц | 32 | 56.7 | 45 | 6.8 | 7.8 | 3.1 | 8.06 |
ИТИ32Ц | 32 | 83.3 | 60 | 10 | 7.8 | 3.1 | 11.85 |
ИТИ32Ц | 32 | 125 | 70 | 15 | 7.8 | 3.1 | 17.78 |
ИТИ32Ц | 32 | 183.3 | 90 | 22 | 7.8 | 3.1 | 26.07 |
ИТИ32Ц | 32 | 275 | 500 | 33 | 7.8 | 3.1 | 39.11 |
ИТИ32Ц | 32 | 391 | 500 | 47 | 7.8 | 3.1 | 55.61 |
ИТИ32Н | 32 | 275 | 500 | 33 | - | - | 39.11 |
ИТИ32Н | 32 | 391 | 500 | 47 | - | - | 55.61 |
ИТИ48Ц | 48 | 18.3 | 30 | 3.3 | 6.5 | 4 | 5.86 |
ИТИ48Ц | 48 | 26.1 | 35 | 4.7 | 6.5 | 4 | 8.35 |
ИТИ48Ц | 48 | 37.8 | 45 | 6.8 | 6.5 | 4 | 12.1 |
ИТИ48Ц | 48 | 55.6 | 60 | 10 | 6.5 | 4 | 17.79 |
ИТИ48Ц | 48 | 83.3 | 70 | 15 | 6.5 | 4 | 26.66 |
ИТИ48Ц | 48 | 122.2 | 90 | 22 | 6.5 | 4 | 39.1 |
ИТИ48Ц | 48 | 183.3 | 500 | 33 | 6.5 | 4 | 58.66 |
ИТИ48Ц | 48 | 261 | 500 | 47 | 6.5 | 4 | 83.52 |
ИТИ48Н | 48 | 183.3 | 500 | 33 | - | - | 58.66 |
ИТИ48Н | 48 | 261 | 500 | 47 | - | - | 83.52 |
Примечания:
Режимы и условия эксплуатации | tλ,ч | tλ, циклов | λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65 °С) | 1 500 | 5x |
|
Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=65 °С) | 25 000 | 5x |
|
Типовой режим (Uном, Tокр=25 °С) | 45 000 | 3x |
|
Типовой режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=25 °С) | 80 000 | 3x |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, 25 лет
Пример условного обозначения:
Источник тока ионисторный ИТИ16Н - 0 - 16В - 783Ф ±20% - В ЕВАЯ.673851.001 ТУ
Источник тока ионисторный ИТИ32Ц - 1 - 32В - 125Ф ±20% - И ЕВАЯ.673851.001 ТУ
Источник тока ионисторный ИТИ48Ц - 2 - 48В - 261Ф ±20% - В - И ЕВАЯ.673851.001 ТУ
1 Значение предельно допустимого зарядного тока для источников исполнения 0 и 2, для источников исполнения 1 – без использования DC/DC преобразователя; значение предельно допустимого разрядного тока для источников исполнения 0 и 1, для источников исполнения 2 – без использования DC/DC преобразователя.
2 Значение номинального постоянного зарядного и разрядного тока для источников исполнения 0, для источников исполнения 1 и 2 – без использования DC/DC преобразователя.
3 Значение номинального постоянного тока потребления для источников исполнения 1 через DC/DC преобразователь.
4 Значение номинального постоянного разрядного тока для источников исполнения 2 через DC/DC преобразователь.
5 Определяется по формуле PS = ½·C·U² / 3600