AZHAR.673541.023 TU
Polar, sealed, non-isolated, fixed chip-capacitors. The capacitor type is produced for the internal wiring with the requirements to 98% air humidity at T=25°C.
Name | Value |
Rated voltage, V | 6.3…450 |
Rated capacitance, µF | 3.3…10 000 |
Capacitance tolerance (25 °C, 50 Hz), % | +50…-20; ±20 |
Temporary overvoltage within 10 sec., V |
1.15 UR (UR=6.3…315) 1.1 UR (UR=350,400,450) |
Maximum operating temperature Tenv, °C | +100 |
Minimal operating temperature Tenv, °C | -60 |
![]() |
1 - Negative terminal
2 - Positive terminal |
Reliability Operation modes |
Minimal nonfailure operating time, tλ, hours | Capacitor failure rate, λ, 1/hour, max |
Maximum-permissible mode (UR, Tenv=100 °С) | 2 000 | 1x10-4 |
Typical operating mode (0.7UR, Tenv=85 °С) | 4 000 | 5x10-4 |
Typical operating mode (0.7UR, Tenv=55 °С) | 30 000 | 5x10-5 |
Storageability Gamma-rated time of capacitor storageability Tcy at y=95%, years, min |
20 |
UR, V | CR, µF | tg δ, % | ILEAK | Z*, Ohm, 25 °C | ESR, Ohm, 25 °C, 100Hz | IR, mА, 120 °C, 50 Hz |
6.3 | 2 200 | 45 | 139 | 1.10 | 1.20 | 384 |
3 300 | 208 | 0.96 | 0.98 | 385 | ||
4 700 | 297 | 0.93 | 0.94 | 400 | ||
10 000 | 630 | 0.88 | 0.90 | 546 | ||
10 | 1 000 | 35 | 100 | 1.40 | 1.50 | 298 |
2 200 | 220 | 1.10 | 1.20 | 385 | ||
3 300 | 330 | 0.98 | 1.00 | 535 | ||
4 700 | 470 | 0.87 | 0.90 | 630 | ||
16 | 1 000 | 25 | 160 | 1.50 | 1.60 | 315 |
2 200 | 352 | 1.10 | 1.30 | 500 | ||
3 300 | 528 | 0.98 | 1.10 | 630 | ||
4 700 | 752 | 0.80 | 0.98 | 721 | ||
25 | 470 | 20 | 118 | 1.90 | 2.00 | 298 |
1 000 | 250 | 1.75 | 1.80 | 385 | ||
2 200 | 550 | 1.44 | 1.50 | 630 | ||
3 300 | 825 | 0.90 | 1.10 | 721 | ||
40 | 330 | 15 | 132 | 5.30 | 5.50 | 298 |
470 | 188 | 4.80 | 5.00 | 385 | ||
1 000 | 400 | 4.70 | 4.80 | 735 | ||
2 200 | 880 | 3.80 | 4.50 | 432 | ||
63 | 100 | 63 | 5.40 | 5.60 | 140 | |
220 | 139 | 5.30 | 5.50 | 280 | ||
330 | 208 | 4.95 | 5.00 | 346 | ||
470 | 296 | 4.77 | 4.80 | 494 | ||
100 | 33 | 33 | 14.00 | 15.00 | 70 | |
47 | 47 | 11.80 | 12.50 | 135 | ||
100 | 300 | 10.40 | 11.00 | 179 | ||
220 | 220 | 9.80 | 10.80 | 250 | ||
330 | 330 | 8.80 | 10.50 | 321 | ||
160 | 22 | 20 | 95 | 18.50 | 20.00 | 59 |
33 | 131 | 17.00 | 18.00 | 72 | ||
47 | 301 | 14.00 | 16.00 | 86 | ||
250 | 10 | 25 | 75 | 23.00 | 25.00 | 34 |
22 | 135 | 22.50 | 23.00 | 59 | ||
33 | 330 | 20.80 | 22.00 | 74 | ||
47 | 260 | 18.70 | 20.00 | 95 | ||
315 | 4.7 | 15 | 60 | 48.00 | 50.00 | 23 |
10 | 126 | 35.00 | 38.00 | 31 | ||
22 | 278 | 34.00 | 36.00 | 42 | ||
33 | 416 | 31.00 | 35.00 | 68 | ||
350 | 3.3 | 47 | 68.00 | 70.00 | 21 | |
4.7 | 66 | 63.00 | 65.00 | 22 | ||
10 | 140 | 59.00 | 61.00 | 30 | ||
22 | 308 | 57.00 | 58.80 | 43 | ||
33 | 462 | 50.00 | 54.40 | 71 | ||
400 | 3.3 | 25 | 51 | 84.00 | 90.00 | 19 |
4.7 | 63 | 79.00 | 85.00 | 20 | ||
10 | 105 | 68.00 | 70.00 | 30 | ||
22 | 201 | 48.80 | 50.00 | 60 | ||
33 | 528 | 46.00 | 48.80 | 75 | ||
450 | 3.3 | 59 | 100.00 | 120.00 | 22 | |
4.7 | 85 | 90.00 | 110.00 | 23 | ||
10 | 180 | 80.00 | 88.00 | 30 | ||
22 | 396 | 30.00 | 55.00 | 56 |
* Capacitor impedance Z is measured at frequency 100 kHz for capacitors CR ≤1 000 µF, and at frequency 10 kHz for capacitors CR > 1 000 µF
UR, V | CR, µF | Dimensions, mm | Mass, g, max | |||||
D | H | L=W | l | b | e | |||
6.3 | 2 200 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 4.0 | 11.24 |
3 300 | ||||||||
4 700 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
10 000 | 18.0 | 19.1 | 6.6 | 14.47 | ||||
10 | 1 000 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
2 200 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
3 300 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
4 700 | ||||||||
16 | 1 000 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 4.0 | 11.24 | |
2 200 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
3 300 | ||||||||
4 700 | 18.0 | 19.1 | 6.6 | 14.47 | ||||
25 | 470 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
1 000 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
2 200 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
3 300 | 18.0 | 19.1 | 6.6 | 14.47 | ||||
40 | 330 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
470 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
1 000 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
2 200 | 18.0 | 19.1 | 6.6 | 14.47 | ||||
63 | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
220 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
330 | 16.0 | 11.98 | ||||||
470 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
100 | 33 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
47 | ||||||||
100 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
220 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
330 | 18.0 | 19.1 | 6.6 | 14.47 | ||||
160 | 22 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 4 | 11.24 | |
33 | ||||||||
47 | 16.0 | 11.98 | ||||||
250 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 10.46 | |
22 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
33 | 16.0 | 11.98 | ||||||
47 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
315 | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
10 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
22 | 16.0 | 11.98 | ||||||
33 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
350 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
4.7 | ||||||||
10 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
22 | 16.0 | 11.98 | ||||||
33 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
400 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 4.0 | 10.46 |
4.7 | ||||||||
10 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 1.2 | 11.24 | ||
22 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 | ||
33 | ||||||||
450 | 3.3 | 12.5 | 13.5 | 13.6 | 5.0 | 4.0 | 11.24 | |
4.7 | ||||||||
10 | 16.0 | 11.98 | ||||||
22 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 5.6 | 6.3 | 13.56 |
Tenv, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
KT | 2.1 | 2.04 | 1.98 | 1.9 | 1.73 | 1.5 | 1.0 |
F, Hz | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | ≥50 000 |
KF | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 2.0 |
Example of reference designation for ordering:
CAPACITOR K50-95 - 40V - 330µF (+50 -20)% AZHYAR.673541.023 TU
CAPACITOR K50-95 - 40V - 330µF ±20% AZHYAR.673541.023 TU