Суперконденсатор
К58-32
специального назначения

АЖЯР.673623.010 ТУ
Конденсаторы выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 2.7 |
Номинальная ёмкость, Ф | 3 300; 4 700 |
Допускаемое отклонение ёмкости, % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура при эксплуатации, °С | 65 |
Пониженная температура при эксплуатации, °С | -60 |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 |
Габаритный чертёж конденсаторов
вид сверху

вид B

вид А

Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | W, мм | W1, мм | W2, мм | Масса, г |
2.7 | 3 300 | 96 | 157 | 215 | 550 |
2.7 | 4 700 | 136 | 197 | 255 | 800 |
Uном, В | Cном, Ф | Iут, мкА T=25°C, 72ч |
Предельный зарядный и разрядный ток, А (разрядка в течение 1с от Uном до ½ Uном) |
Запасаемая энергия, Вт·ч | Удельная запасаемая энергия, Вт·ч/кг | Удельная полезная мощность, Вт/кг |
2.7 | 3 300 | 10 000 | 500 | 3.341 | 6.08 | 159.05 |
2.7 | 4 700 | 20 000 | 500 | 4.759 | 5.95 | 136.69 |
Режимы и условия эксплуатации | tλ,ч | tλ, циклов | λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65 °С) | 1 500 | 5x |
|
Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½ Uном, Tокр=65 °С) | 30 000 | 3x |
|
Типовой режим (Uном, Tокр=25 °С) | 90 000 | 1x |
|
Типовой режим (заряд до Uном, разряд до ½ Uном, Tокр=25 °С) | 500 000 | 3x |
Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, 25 лет
Пример условного обозначения:
КОНДЕНСАТОР К58-32 - 2.7В - 3 300 Ф (+50-20)% -ИВ АЖЯР.673623.010 ТУ
КОНДЕНСАТОР К58-32 - 2.7В - 4 700 Ф ±20% - ИВ АЖЯР.673623.010 ТУ